ASTER—
历史价格 · 正在连接销毁地址累计枚数—连接链上数据中
追踪代币销毁、项目回购与市场行情。
UNI:以太坊主网销毁地址余额,不重复计入尚未到账的 L2 销毁。CAKE / ASTER:BNB Chain 的 0xdead 地址累计余额,包含历史增发后销毁的代币。此处供应量为 totalSupply 减该余额,并非流通量。读取最新区块,可能受链重组影响。
HYPE:官方口径视为已销毁的 Assistance Fund 余额。BNB:直接读取 BSC 黑洞地址的原生 BNB 余额,包含手续费销毁、转入该地址的季度销毁及其他转账;不含旧 Beacon Chain 的历史销毁。实时计数与下方历史汇总口径不同,不直接相加。 HYPE ↗
价格推送采用 Binance USDT 或 Hyperliquid 现货 USDC。推送受阻时回退到 Gate 现货10秒轮询(HYPE 使用官方现货中间价)。时间为最新区块时间或 API 读取时间,不保证零延迟。页面可见时自动更新。历史图表、市值和年度指标每60秒同步 DeFiBurn,可能落后链上。净通缩率需要同周期增发和销毁数据,不能直接由销毁余额推算。
所选时间范围内暂无记录
| CHAIN | 交易哈希 / 日期 | 数量 | 时间 | 来自 |
|---|---|---|---|---|
| BNB | 0x7fe79393d9d0… ↗ | 0.00000992 ASTER | 2026-09-11 | 0x8c3bbc9fe49c… |
| BNB | 0xebaf9386db0f… ↗ | 0.000092 ASTER | 2026-09-11 | 0x1024f34b57a5… |
| BNB | 0x9765645b6a60… ↗ | 0.00000985 ASTER | 2026-09-10 | 0x2abaed2e28b2… |
| BNB | 0xea64c23a0a06… ↗ | 4,060,091.52 ASTER | 2026-09-07 | 0x59d851621827… |
| BNB | 0x2e79da4e6039… ↗ | 0.00047942 ASTER | 2026-08-28 | 0x46598ce0a23a… |
| BNB | 0x38ce07581252… ↗ | 4,246,162.43 ASTER | 2026-08-24 | 0x59d851621827… |
| BNB | 0x633f1127e9dd… ↗ | 2,918,425.19 ASTER | 2026-08-24 | 0x59d851621827… |
| BNB | 0x954e1f78c1aa… ↗ | 0.00000088 ASTER | 2026-08-21 | 0x1eb5d8715b49… |
| BNB | 0x27c715aa803f… ↗ | 0.00737444 ASTER | 2026-08-18 | 0x16f107acc027… |
| BNB | 0x3ff94266eebb… ↗ | 0.03785617 ASTER | 2026-08-11 | 0x2fa0e85a69d2… |
加密货币山寨均为高风险,网站仅供参考